CopyRight © SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD
MTF-001 V-shaped Frame
Inquiry
Description
Characters
Standard:GB4972-85,Usually supply in pairs.
Material:
Tool Steel, HT200
Category:
Size(mm) | Platness of working surface | Parallelism between v slot and bottom surface | Parallelism between v slot and side surface | Symmetry between v slot and end surface | Perpendicularly between v slot and end surface | |||||||||||
Precision grade(μm) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
CV-Ⅰ | 100*80*30 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
150*125*45 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | ||||||||||||
CV-Ⅱ | 100*100*65 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
150*150*80 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
200*200*90 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
300*300*120 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | ||||||||||
CV-Ⅲ | 35*35*30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
60*60*50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
105*105*80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
CV-Ⅳ | 150*100*80 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 |
SV-Ⅰ | 35*35*40 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
60*60*50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
105*100*80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
GV-Ⅰ | 60*60*60 | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
100*100*80 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||||||
160*100*160 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||
CMV-1 | 60*60*60 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 6 | 12 | 22 | 6 | 6 | 12 |
100*60*100 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
150*60*9120 | 4 | 6 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 |
Related Products
No content information display available
Hot Products
No content information display available