CopyRight © SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD
MPE-007 Comparison Sample Block of surface Roughness
Inquiry
Description
Characters
Including: Seven Sets, Six Sets and Single block.
Material:
Parameters:
Turning | Vertical milling | Horizontal milling | Plain grinding | External grinding | Plat lapping | ||||||
um | uin | um | uin | um | uin | um | uin | um | uin | um | uin |
12.5 | 500 | 12.5 | 500 | 12.5 | 500 | 1.6 | 63 | 1.6 | 63 | ||
6.3 | 250 | 6.3 | 250 | 6.3 | 250 | 0.8 | 32 | 0.8 | 32 | ||
3.2 | 125 | 3.2 | 125 | 3.2 | 125 | 0.4 | 16 | 0.4 | 16 | ||
1.6 | 63 | 1.6 | 63 | 1.6 | 63 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8 | ||
0.8 | 32 | 0.8 | 32 | 0.8 | 32 | 0.1 | 4 | 0.1 | 4 | ||
0.4 | 16 | 0.4 | 16 | 0.4 | 16 | 0.05 | 2 | 0.05 | 2 |
Related Products
No content information display available
Hot Products
No content information display available