PRODUCTS
Description
Characters:
DIN 7972/7982 Flat Head
Material:
C-1022 Steel
Size | Size | D1 | L |
3.5x13 | 6#X1/2 | 3.5 | 13 |
3.5X16 | 6#X5/8 | 3.5 | 16 |
3.5X19 | 6#X3/4 | 3.9 | 19 |
3.5X25 | 6#X1 | 3.9 | 25 |
3.5X32 | 6#X1-1/4 | 3.9 | 32 |
3.5X38 | 6#X1-1/2 | 3.9 | 38 |
3.5X50 | 6#X2 | 3.9 | 50 |
3.5X63 | 6#X2-1/2 | 3.9 | 63 |
3.9X19 | 7#X3/4 | 3.9 | 19 |
3.9X25 | 7#X1 | 3.9 | 25 |
3.9X32 | 7#X1-1/4 | 3.9 | 32 |
3.9X38 | 7#X1-1/2 | 3.9 | 38 |
4.2X13 | 8#X1/2 | 4.2 | 13 |
4.2X16 | 8#X5/8 | 4.2 | 16 |
4.2X19 | 8#X3/4 | 4.2 | 19 |
4.2X25 | 8#X1 | 4.2 | 25 |
4.2X32 | 8#X1-1/4 | 4.2 | 32 |
4.2X38 | 8#X1-1/2 | 4.2 | 38 |
4.2X50 | 8#X2 | 4.2 | 50 |
4.2X63 | 8#X2-1/2 | 4.2 | 63 |
4.2X75 | 8#X3 | 4.2 | 75 |
4.8X13 | 10#X1/2 | 4.8 | 13 |
4.8X16 | 10#X5/8 | 4.8 | 16 |
4.8X19 | 10#X3/4 | 4.8 | 19 |
4.8X25 | 10#X1 | 4.8 | 25 |
4.8X32 | 10#X1-1/4 | 4.8 | 32 |
4.8X38 | 10#X1-1/2 | 4.8 | 38 |
4.8X45 | 10#X1-3/4 | 4.8 | 45 |
4.8X50 | 10#X2 | 4.8 | 50 |
4.8X63 | 10#X2-1/2 | 4.8 | 63 |
4.8X75 | 10#X3 | 4.8 | 75 |
5.5x16 | 12#X5/8 | 5.5 | 16 |
5.5x19 | 12#X3/4 | 5.5 | 19 |
5.5X25 | 12#X1 | 5.5 | 25 |
5.5X32 | 12#X1-1/4 | 5.5 | 32 |
5.5X38 | 12#X1-1/2 | 5.5 | 38 |
5.5x50 | 12#X2 | 5.5 | 50 |
5.5x63 | 12#X2-1/2 | 5.5 | 63 |
5.5X75 | 12#X3/4 | 5.5 | 75 |
6.3x19 | 14#X3/4 | 6.3 | 19 |
6.3X25 | 14#X1 | 6.3 | 25 |
6.3X32 | 14#X1-1/4 | 6.3 | 32 |
6.3X38 | 14#X1-1/2 | 6.3 | 38 |
6.3X50 | 14#X2 | 6.3 | 50 |
6.3X63 | 14#X2-1/2 | 6.3 | 63 |
6.3X75 | 14#X3 | 6.3 | 75 |
Previous
DIN 7971/7981 Pan Head,C-1022 Steel,Hardened