PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
Size | D1 | L |
5X20 | 5.0 | 20 |
5X25 | 5.0 | 25 |
5X30 | 5.0 | 30 |
5X35 | 5.0 | 35 |
5X40 | 5.0 | 40 |
5X45 | 5.0 | 45 |
5X50 | 5.0 | 50 |
5X60 | 5.0 | 60 |
5X70 | 5.0 | 70 |
5X80 | 5.0 | 80 |
6X20 | 6.0 | 20 |
6X25 | 6.0 | 25 |
6X30 | 6.0 | 30 |
6X35 | 6.0 | 35 |
6X40 | 6.0 | 40 |
6X45 | 6.0 | 45 |
6X50 | 6.0 | 50 |
6X55 | 6.0 | 55 |
6X60 | 6.0 | 60 |
6X65 | 6.0 | 65 |
6X70 | 6.0 | 70 |
6X75 | 6.0 | 75 |
6X80 | 6.0 | 80 |
6X90 | 6.0 | 90 |
6X100 | 6.0 | 100 |
6X110 | 6.0 | 110 |
6X120 | 6.0 | 120 |
6X130 | 6.0 | 130 |
6X140 | 6.0 | 140 |
8X25 | 8.0 | 25 |
8X30 | 8.0 | 30 |
8X35 | 8.0 | 35 |
8X40 | 8.0 | 40 |
8X45 | 8.0 | 45 |
8X50 | 8.0 | 50 |
8X55 | 8.0 | 55 |
8X60 | 8.0 | 60 |
8X65 | 8.0 | 65 |
8X70 | 8.0 | 70 |
8X75 | 8.0 | 75 |
8X80 | 8.0 | 80 |
8X90 | 8.0 | 90 |
8X100 | 8.0 | 100 |
8X110 | 8.0 | 110 |
8X120 | 8.0 | 120 |
8X130 | 8.0 | 130 |
8X140 | 8.0 | 140 |
8X150 | 8.0 | 150 |
8X160 | 8.0 | 160 |
8X180 | 8.0 | 180 |
8X200 | 8.0 | 200 |
8X220 | 8.0 | 220 |
8X240 | 8.0 | 240 |
8X260 | 8.0 | 260 |
10X60 | 10.0 | 60 |
10X80 | 10.0 | 80 |
10X90 | 10.0 | 90 |
10X100 | 10.0 | 100 |
10X120 | 10.0 | 120 |
10X140 | 10.0 | 140 |
10X160 | 10.0 | 160 |
10X180 | 10.0 | 180 |
10X200 | 10.0 | 200 |
10X220 | 10.0 | 220 |
10X240 | 10.0 | 240 |
10X260 | 10.0 | 260 |
10X300 | 10.0 | 300 |
12X120 | 12.0 | 120 |
12X140 | 12.0 | 140 |
12X160 | 12.0 | 160 |
12X180 | 12.0 | 180 |
12X200 | 12.0 | 200 |
12X220 | 12.0 | 220 |
12X240 | 12.0 | 240 |
12X260 | 12.0 | 260 |
12X280 | 12.0 | 280 |
12X300 | 12.0 | 300 |
12X350 | 12.0 | 350 |
Previous
Next
Previous
CHIPBOARD SCREW
Next