PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
Size | D1 | L |
2.5x12 | 2.5 | 12 |
2.5x16 | 2.5 | 16 |
2.5x20 | 2.5 | 20 |
2.5x25 | 2.5 | 25 |
3.0x12 | 3.0 | 12 |
3.0x16 | 3.0 | 16 |
3.0x20 | 3.0 | 20 |
3.0x25 | 3.0 | 25 |
3.0x30 | 3.0 | 30 |
3.0x35 | 3.0 | 35 |
3.0x40 | 3.0 | 40 |
3.0x45 | 3.0 | 45 |
3.5x12 | 3.5 | 12 |
3.5x16 | 3.5 | 16 |
3.5x20 | 3.5 | 20 |
3.5x25 | 3.5 | 25 |
3.5x30 | 3.5 | 30 |
3.5x35 | 3.5 | 35 |
3.5x40 | 3.5 | 40 |
3.5x45 | 3.5 | 45 |
3.5x50 | 3.5 | 50 |
4.0x16 | 4.0 | 16 |
4.0x20 | 4.0 | 20 |
4.0x25 | 4.0 | 25 |
4.0x30 | 4.0 | 30 |
4.0x35 | 4.0 | 35 |
4.0x40 | 4.0 | 40 |
4.0x45 | 4.0 | 45 |
4.0x50 | 4.0 | 50 |
4.0x55 | 4.0 | 55 |
4.0x60 | 4.0 | 60 |
4.0x70 | 4.0 | 70 |
4.5x16 | 4.5 | 16 |
4.5x20 | 4.5 | 20 |
4.5x25 | 4.5 | 25 |
4.5x30 | 4.5 | 30 |
4.5x35 | 4.5 | 35 |
4.5x40 | 4.5 | 40 |
4.5x45 | 4.5 | 45 |
4.5x50 | 4.5 | 50 |
4.5x55 | 4.5 | 55 |
4.5x60 | 4.5 | 60 |
4.5x70 | 4.5 | 70 |
5.0x20 | 5.0 | 20 |
5.0x25 | 5.0 | 25 |
5.0x30 | 5.0 | 30 |
5.0x35 | 5.0 | 35 |
5.0x40 | 5.0 | 40 |
5.0x45 | 5.0 | 45 |
5.0x50 | 5.0 | 50 |
5.0x55 | 5.0 | 55 |
5.0x60 | 5.0 | 60 |
5.0x65 | 5.0 | 65 |
5.0x70 | 5.0 | 70 |
5.0x80 | 5.0 | 80 |
5.0x90 | 5.0 | 90 |
5.0x100 | 5.0 | 100 |
5.0x120 | 5.0 | 120 |
6.0x30 | 6.0 | 30 |
6.0x35 | 6.0 | 35 |
6.0x40 | 6.0 | 40 |
6.0x45 | 6.0 | 45 |
6.0x50 | 6.0 | 50 |
6.0x55 | 6.0 | 55 |
6.0x60 | 6.0 | 60 |
6.0x65 | 6.0 | 65 |
6.0x70 | 6.0 | 70 |
6.0x75 | 6.0 | 75 |
6.0x80 | 6.0 | 80 |
6.0x90 | 6.0 | 90 |
6.0x100 | 6.0 | 100 |
6.0x110 | 6.0 | 110 |
6.0x120 | 6.0 | 120 |
6.0x140 | 6.0 | 140 |
6.0x150 | 6.0 | 150 |
6.0x160 | 6.0 | 160 |
6.0x180 | 6.0 | 180 |
6.0x200 | 6.0 | 200 |
Previous
Previous
Bugle Head,Philiips Drive, Drywall screw,Coarse/Fine Thread