PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
M60° | M55° | M60-M55° | M60-M55° | |
0.4 | 28 | 0.5 | 0.5 | 28 |
0.45 | 24 | 0.6 | 0.6 | 24 |
0.5 | 20 | 0.7 | 0.7 | 20 |
0.6 | 19 | 0.75 | 0.75 | 19 |
0.7 | 18 | 0.8 | 0.8 | 18 |
0.75 | 16 | 1 | 1 | 16 |
0.8 | 14 | 1.25 | 1.25 | 14 |
1 | 12 | 1.5 | 1.5 | 12 |
1.25 | 11 | 1.75 | 1.75 | 11 |
1.5 | 10 | 2 | 2 | 10 |
1.75 | 9 | 9 | ||
2 | 8 | 8 | ||
2.5 | 7 | 7 | ||
3 | 6 | 6 | ||
3.5 | 5 | 5 | ||
4 | 4 1/2 | 4 1/2 | ||
4.5 | 4 | 4 | ||
5 | ||||
5.5 | ||||
6 |
Previous
Next
Previous
SG003 R-Gauge
Next