PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
No.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
No.2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||
No.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Previous
Next
Previous
SG002 Feeler Gauge
Next