PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
0.02 | 0.02 | 0.50 | 0.10 |
0.03 | 0.03 | 0.55 | 0.10 |
0.04 | 0.04 | 0.60 | 0.20 |
0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.30 |
0.06 | 0.06 | 0.70 | 0.40 |
0.07 | 0.07 | 0.75 | 0.50 |
0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.60 |
0.09 | 0.09 | 0.85 | 0.75 |
0.10 | 0.10 | 0.90 | 0.80 |
0.15 | 0.95 | 0.90 | |
0.20 | 1.00 | 1.00 | |
0.25 | |||
0.30 | |||
0.35 | |||
0.40 | |||
0.45 | |||
0.50 |
Previous
Next
Previous
SG001 Marking Gauges
Next