PRODUCTS
Description
Characters:
Precision Grade:0,1,2
Material:
HT200-250
size(mm) | Straightness of datum surface | Straightness of measuring surface | Verticality of measuring surface vs.datum surface | ||||||
Precision grade(μm) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
150*100 | 2 | 4 | 8 | 1.5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 16 |
300*200 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 22 |
400*300 | 3.5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 25 |
500*350 | 4 | 8 | 15 | 2.5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 30 |
630*400 | 4.5 | 9 | 18 | 3 | 6 | 12 | 9 | 18 | 35 |
800*500 | 5 | 10 | 20 | 3 | 7 | 14 | 10 | 20 | 40 |
1000*630 | 6 | 12 | 25 | 4 | 8 | 16 | 12 | 25 | 50 |
1250*800 | 8 | 15 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 | 60 |
1600*1000 | 10 | 18 | 35 | 6 | 12 | 24 | 18 | 38 | 70 |
2000*1250 | 12 | 22 | 40 | 8 | 15 | 30 | 22 | 46 | 80 |
Previous
SQ007 Knife Edge Straight Ruler