PRODUCTS
Description
Characters:
With interchangeable anvils for wide measuring range;
Material:
Micormeters need not be set zero again after precision anvils are interchanged;
Range | Grad | L(mm) | Anivil pieces |
0-25mm | 0.01mm | 63 | 1 |
0-50mm | 100 | 2 | |
0-75mm | 100 | 3 | |
0-100mm | 100 | 4 | |
0-150mm | 100 | 6 | |
0-200mm | 100 | 8 | |
0-300mm | 100 | 12 | |
Range | Grad | L(mm) | Anivil pieces |
0-1" | 0.001" | 63 | 1 |
0-2" | 100 | 2 | |
0-3" | 100 | 3 | |
0-4" | 100 | 4 | |
0-6" | 100 | 6 | |
0-8" | 100 | 8 | |
0-12" | 100 | 12 |
Previous
Previous
DM001 Depth Micrometers