PRODUCTS
Description
Characters:
For through hole measuring; With set ring(under 100mm)
Material:
Contact point can be either carbide or hardened steel;
With extension rod for deep hole measuring;
Range(mm) | Grad.(mm) | Setting rings(mm) | Extension rods(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
6-8 | 0.001 | 8 | 5.8×100 | 1.5 | 2.5 | 52 |
8-10 | 0.001 | 8 | 5.8×100 | 1.5 | 2.5 | 52 |
10-12 | 0.001 | 10 | 5.8×100 | 1.5 | 2.5 | 52 |
11-14 | 0.005 | 14 | 10.8×100 | 2 | 4.5 | 78 |
12-16 | 0.005 | 12 | 10.8×100 | 2 | 4.5 | 78 |
14-17 | 0.005 | 14 | 10.8×100 | 2 | 4.5 | 78 |
16-20 | 0.005 | 16 | 10.8×100 | 2 | 4.5 | 78 |
17-20 | 0.005 | 20 | 10.8×100 | 2 | 4.5 | 78 |
20-25 | 0.005 | 20 | 17×150 | 7 | 7 | 82 |
25-30 | 0.005 | 30 | 17×150 | 7 | 7 | 82 |
30-35 | 0.005 | 30 | 17×150 | 7 | 7 | 82 |
30-40 | 0.005 | 30 | 23.5×150 | 2.5 | 11 | 97 |
35-40 | 0.005 | 40 | 17×150 | 7 | 7 | 82 |
40-50 | 0.005 | 40 | 23.5×150 | 2.5 | 11 | 97 |
50-60 | 0.005 | 60 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
50-63 | 0.005 | 50 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
60-70 | 0.005 | 60 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
62-75 | 0.005 | 62 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
70-80 | 0.005 | 80 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
75-88 | 0.005 | 75 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
80-90 | 0.005 | 80 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
87-100 | 0.005 | 87 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
90-100 | 0.005 | 90 | 23.5×150 | 4 | 13 | 100 |
Previous
IM001 Inside Micrometers