PRODUCTS
Description
Characters:
type Ⅰ&type Ⅱ;
Material:
stainless steel or carbon steel
For depth, step, internal and external groove measurements;
Range(mm) | Grad(mm) | H(mm) | H1(mm) |
0-150 | 0.05 | 102/150 | 11.5 |
0-200 | 102/150 | 11.5 | |
0-300 | 102/150 | 11.5 | |
0-500 | 102/150 | 11.5 | |
0-150 | 0.05 | 102/150 | 11.5 |
0-200 | 102/150 | 11.5 | |
0-300 | 102/150 | 11.5 | |
0-500 | 102/150 | 11.5 | |
0-1000 | 102/150 | 15.5 |
Range(mm) | Grad(mm) | H(mm) | H1(mm) |
0-150/6" | 0.05/1/128" | 102/150 | 11.5 |
0-200/8" | 102/150 | 11.5 | |
0-300/12" | 102/150 | 11.5 | |
0-500/20" | 102/150 | 11.5 | |
0-150/6" | 0.02/0.001" | 102/150 | 11.5 |
0-200/8" | 102/150 | 11.5 | |
0-300/12" | 102/150 | 11.5 | |
0-500/20" | 102/150 | 11.5 | |
0-1000/40" | 102/150 | 15.5 |
Previous
DVC002 Mono-Block Vernier Depth Gauges