PRODUCTS
Description
Characters:
Can measure OD, ID,aperture
Material:
stainless steel or carbon steel.
Special long jaws design
Range(mm) | Grad(mm) | Jaw Length(mm)A | B(mm) | C(mm) | Width(mm)D | H(mm) | ||
Normal jaw | Long jaw | Normal jaw | Long jaw | |||||
0-200/8" | 0.05/1/128" | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 22 |
0-300/12" | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 22 | |
0-500/20" | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 40 | |
0-600/24" | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 40 | |
0-800/32" | 125 | 150/200/300 | 20 | 18 | 32 | 32 | 47 | |
0-1000/40" | 125 | 150/200/300 | 20 | 18 | 32 | 32 | 47 | |
0-1500/60" | 125 | 150/200/300 | 20/30 | 20 | 32/41.5 | 32/41.5 | 47/54 | |
0-2000/80" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 54 | |
0-2500/100" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 73 | |
0-3000/120" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 73 | |
0-200/8" | 0.02/0.001" | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 22 |
0-300/12" | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 22 | |
0-500/20" | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 40 | |
0-600/24" | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 40 | |
0-800/32" | 125 | 150/200/300 | 20 | 18 | 32 | 32 | 47 | |
0-1000/40" | 125 | 150/200/300 | 20 | 18 | 32 | 32 | 47 | |
0-1500/60" | 125 | 150/200/300 | 20/30 | 20 | 32/41.5 | 32/41.5 | 47/54 | |
0-2000/80" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 54 | |
0-2500/100" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 73 | |
0-3000/120" | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 52 | 52 | 73 |
Previous
Previous
VC011 Vernier calipers(type Ⅴ)