PRODUCTS
Description
Characters:
Can measure OD, ID,depth and step.
Material:
stainless steel or carbon steel.
Special long jaws design.
Range(mm) | Grad(mm) | Jaw Length(mm)A | B(mm) | C(mm) | Width(mm)D | H(mm) | ||
Normal jaw | Long jaw | Normal jaw | Long jaw | |||||
0-200 | 0.05 | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 36.5 |
0-300 | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 36.5 | |
0-500 | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 55 | |
0-600 | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 55 | |
0-800 | 125 | 150/200/250 | 20 | 18 | 32 | 32 | 64 | |
0-1000 | 125 | 150/200/250 | 20 | 18 | 32 | 32 | 64 | |
0-1500 | 125 | 150/200/300 | 20/30 | 20 | 41.5 | 53 | 64/73 | |
0-2000 | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 53 | 53 | 73 | |
0-3000 | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 53 | 53 | 73 | |
0-200 | 0.02 | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 36.5 |
0-300 | 60 | 90 | 10 | 10 | 17 | 17 | 36.5 | |
0-500 | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 55 | |
0-600 | 100 | 125/150/250 | 10 | 12 | 25 | 32 | 55 | |
0-800 | 125 | 150/200/250 | 20 | 18 | 32 | 32 | 64 | |
0-1000 | 125 | 150/200/250 | 20 | 18 | 32 | 32 | 64 | |
0-1500 | 125 | 150/200/300 | 20/30 | 20 | 41.5 | 53 | 64/73 | |
0-2000 | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 53 | 53 | 73 | |
0-3000 | 150/200 | 300/350 | 20/30 | 20 | 53 | 53 | 73 |
Previous
VC006 Mono-Block Vernier Caliper with Thumb Clamp