PRODUCTS
Description
Characters:
ANSI B94.11M-79
Material:
HSS
Size No. | D | d1 | d2 | L | l | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
11 | 3/64 | 1.19 | 1/8 | 3.18 | 0.10 | 2.5 | 1-1/4 | 32 | 3/64 | 1.19 |
12 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 0.15 | 3.8 | 1-7/8 | 48 | 1/16 | 1.59 |
13 | 3/32 | 2.38 | 1/4 | 6.35 | 0.20 | 5.1 | 2 | 51 | 3/32 | 2.38 |
14 | 7/64 | 2.78 | 5/16 | 7.94 | 0.25 | 6.4 | 2-1/8 | 54 | 7/64 | 2.78 |
15 | 5/32 | 3.97 | 7/16 | 11.11 | 0.35 | 8.1 | 2-3/4 | 70 | 5/32 | 3.97 |
16 | 3/16 | 4.76 | 1/2 | 12.7 | 0.40 | 10.2 | 3 | 76 | 3/16 | 4.76 |
17 | 7/32 | 5.56 | 5/8 | 15.88 | 0.50 | 12.7 | 3-1/4 | 83 | 7/32 | 5.56 |
18 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 0.60 | 15.2 | 3-1/2 | 89 | 1/4 | 6.35 |
Previous
Next
Previous
Center drills-B type
Next