PRODUCTS
Description
Characters:
GB6078-85 (ISO866)
Material:
HSS
d | d1 | d2 | L | l(max) | l(min) |
1.00 | 4 | 2.12 | 35.5 | 1.9 | 1.3 |
1.25 | 5 | 2.65 | 40 | 2.2 | 1.6 |
1.60 | 6.3 | 3.35 | 45 | 2.8 | 2 |
2.00 | 8 | 4.25 | 50 | 3.3 | 2.5 |
2.50 | 10 | 5.3 | 56 | 4.1 | 3.1 |
3.15 | 11.2 | 6.7 | 60 | 4.9 | 3.9 |
4.00 | 14 | 8.5 | 67 | 6.2 | 5 |
5.00 | 18 | 10.6 | 75 | 7.5 | 6.3 |
6.30 | 20 | 13.2 | 80 | 9.2 | 8 |
8.00 | 25 | 17 | 100 | 11.5 | 10.1 |
10.00 | 31.5 | 21.2 | 125 | 14.2 | 12.8 |
Previous
Next
Previous
Center drills-A type
Next