PRODUCTS
Description
Characters:
ANSI B94.11M-79
Material:
HSS
Size No. | D | d1 | L | l | ||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
00 | 0.025 | 0.54 | 1/8 | 3.18 | 1-1/8 | 29 | 0.030 | 0.76 |
0 | 1/32 | 0.79 | 0.038 | 0.97 | ||||
1 | 3/64 | 1.19 | 1-1/4 | 32 | 3/64 | 1.19 | ||
2 | 5/64 | 1.98 | 3/16 | 4.76 | 1-7/8 | 48 | 5/64 | 1.98 |
3 | 7/64 | 2.78 | 1/4 | 6.35 | 2 | 51 | 7/64 | 2.78 |
4 | 1/8 | 3.18 | 5/16 | 7.94 | 2-1/8 | 54 | 1/8 | 3.18 |
5 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 2-3/4 | 70 | 3/16 | 4.76 |
6 | 7/32 | 5.56 | 1/2 | 12.7 | 3 | 76 | 7/32 | 5.56 |
7 | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.88 | 3-1/4 | 83 | 1/4 | 6.35 |
8 | 5/16 | 7.94 | 3/4 | 19.05 | 3-1/2 | 89 | 5/16 | 7.94 |
Previous
Next
Previous
Center drills-A type
Next