PRODUCTS
Description
Characters:
Material:
Body Material:40CR; Carbide tip:YG8C
Heat treatment is processed by machine that made in Germany
Apply in:concrete, granite, marble and other hard materials
Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) |
4 | 110 | 12 | 150 | 20 | 150 | 28 | 600 |
4 | 150 | 12 | 210 | 20 | 210 | 28 | 800 |
5 | 110 | 12 | 260 | 20 | 260 | 28 | 1000 |
5 | 150 | 12 | 350 | 20 | 350 | 30 | 350 |
5 | 210 | 12 | 460 | 20 | 460 | 30 | 460 |
5 | 260 | 12 | 500 | 20 | 500 | 30 | 500 |
6 | 110 | 12 | 600 | 20 | 600 | 30 | 600 |
6 | 150 | 12 | 800 | 20 | 800 | 30 | 800 |
6 | 210 | 12 | 1000 | 20 | 1000 | 30 | 1000 |
6 | 260 | 14 | 110 | 22 | 150 | 32 | 350 |
6 | 350 | 14 | 150 | 22 | 210 | 32 | 460 |
7 | 110 | 14 | 210 | 22 | 260 | 32 | 500 |
7 | 150 | 14 | 260 | 22 | 350 | 32 | 600 |
7 | 210 | 14 | 350 | 22 | 460 | 32 | 800 |
7 | 260 | 14 | 460 | 22 | 500 | 32 | 1000 |
7 | 350 | 14 | 500 | 22 | 600 | 35 | 350 |
8 | 110 | 14 | 600 | 22 | 800 | 35 | 460 |
8 | 150 | 14 | 800 | 22 | 1000 | 35 | 500 |
8 | 210 | 14 | 1000 | 25 | 210 | 35 | 600 |
8 | 260 | 16 | 150 | 25 | 260 | 35 | 800 |
8 | 350 | 16 | 210 | 25 | 350 | 35 | 1000 |
8 | 460 | 16 | 260 | 25 | 460 | 38 | 350 |
8 | 500 | 16 | 350 | 25 | 500 | 38 | 460 |
8 | 600 | 16 | 460 | 25 | 600 | 38 | 500 |
8 | 800 | 16 | 500 | 25 | 800 | 38 | 600 |
8 | 1000 | 16 | 600 | 25 | 1000 | 38 | 800 |
10 | 110 | 16 | 800 | 26 | 210 | 38 | 1000 |
10 | 150 | 16 | 1000 | 26 | 260 | 40 | 350 |
10 | 210 | 18 | 150 | 26 | 350 | 40 | 460 |
10 | 260 | 18 | 210 | 26 | 460 | 40 | 500 |
10 | 350 | 18 | 260 | 26 | 500 | 40 | 600 |
10 | 460 | 18 | 350 | 26 | 600 | 40 | 800 |
10 | 500 | 18 | 460 | 26 | 800 | 40 | 1000 |
10 | 600 | 18 | 500 | 26 | 1000 | ||
10 | 800 | 18 | 600 | 28 | 350 | ||
10 | 1000 | 18 | 800 | 28 | 460 | ||
12 | 110 | 18 | 1000 | 28 | 500 |
Previous
Next
Previous
SDS Max Drill Bits
Next