PRODUCTS
Description
Characters:
SDS Max
Material:
Body Material:40CR; Carbide tip:YG8C
Heat treatment is processed by machine that made in Germany
Apply in:concrete, granite, marble and other hard materials
Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) | Dia(mm) | L(mm) |
10 | 260 | 22 | 320 | 30 | 800 | 40 | 500 |
12 | 260 | 22 | 350 | 30 | 920 | 40 | 540 |
14 | 260 | 22 | 500 | 30 | 1000 | 40 | 600 |
14 | 320 | 22 | 540 | 30 | 1320 | 40 | 800 |
14 | 350 | 22 | 600 | 32 | 320 | 40 | 920 |
16 | 260 | 22 | 800 | 32 | 350 | 40 | 1000 |
16 | 320 | 22 | 920 | 32 | 500 | 40 | 1320 |
16 | 350 | 22 | 1000 | 32 | 540 | 42 | 320 |
16 | 500 | 22 | 1320 | 32 | 600 | 42 | 350 |
16 | 540 | 25 | 260 | 32 | 800 | 42 | 500 |
16 | 600 | 25 | 320 | 32 | 920 | 42 | 540 |
16 | 800 | 25 | 350 | 32 | 1000 | 42 | 600 |
18 | 260 | 25 | 500 | 32 | 1320 | 42 | 800 |
18 | 320 | 25 | 540 | 35 | 320 | 42 | 920 |
18 | 350 | 25 | 600 | 35 | 350 | 42 | 1000 |
18 | 500 | 25 | 800 | 35 | 500 | 42 | 1320 |
18 | 540 | 25 | 920 | 35 | 540 | 45 | 320 |
18 | 600 | 25 | 1000 | 35 | 600 | 45 | 350 |
18 | 800 | 25 | 1320 | 35 | 800 | 45 | 500 |
18 | 920 | 28 | 320 | 35 | 920 | 45 | 540 |
18 | 1000 | 28 | 350 | 35 | 1000 | 45 | 600 |
18 | 1320 | 28 | 500 | 35 | 1320 | 45 | 800 |
20 | 260 | 28 | 540 | 38 | 320 | 45 | 920 |
20 | 320 | 28 | 600 | 38 | 350 | 45 | 1000 |
20 | 350 | 28 | 800 | 38 | 500 | 45 | 1320 |
20 | 500 | 28 | 920 | 38 | 540 | 50 | 320 |
20 | 540 | 28 | 1000 | 38 | 600 | 50 | 350 |
20 | 600 | 28 | 1320 | 38 | 800 | 50 | 500 |
20 | 800 | 30 | 320 | 38 | 920 | 50 | 540 |
20 | 920 | 30 | 350 | 38 | 1000 | 50 | 600 |
20 | 1000 | 30 | 500 | 38 | 1320 | 50 | 800 |
20 | 1320 | 30 | 540 | 40 | 320 | 50 | 920 |
22 | 260 | 30 | 600 | 40 | 350 | 50 | 1000 |
Previous
Next
Previous
SDS Plus Drill Bits
Next