PRODUCTS
Description
Characters:
DIN 341; Point angle:118°,135°
Material:
HSS
Manufacturing process:Fully Ground, Milled
Finish:black oxide, bright, TiN coating
d | l | L | KM/MC |
8.00 | 100 | 181 | 1 |
8.10 | 100 | 181 | 1 |
8.20 | 100 | 181 | 1 |
8.30 | 100 | 181 | 1 |
8.40 | 100 | 181 | 1 |
8.50 | 100 | 181 | 1 |
8.60 | 107 | 188 | 1 |
8.70 | 107 | 188 | 1 |
8.80 | 107 | 188 | 1 |
8.90 | 107 | 188 | 1 |
9.00 | 107 | 188 | 1 |
9.10 | 107 | 188 | 1 |
9.20 | 107 | 188 | 1 |
9.30 | 107 | 188 | 1 |
9.40 | 107 | 188 | 1 |
9.50 | 107 | 188 | 1 |
9.60 | 116 | 197 | 1 |
9.70 | 116 | 197 | 1 |
9.80 | 116 | 197 | 1 |
9.90 | 116 | 197 | 1 |
10.00 | 116 | 197 | 1 |
10.10 | 116 | 197 | 1 |
10.20 | 116 | 197 | 1 |
10.30 | 116 | 197 | 1 |
10.40 | 116 | 197 | 1 |
10.50 | 116 | 197 | 1 |
10.60 | 125 | 206 | 1 |
10.70 | 125 | 206 | 1 |
10.80 | 125 | 206 | 1 |
10.90 | 125 | 206 | 1 |
11.00 | 125 | 206 | 1 |
11.10 | 125 | 206 | 1 |
11.20 | 125 | 206 | 1 |
11.30 | 125 | 206 | 1 |
11.40 | 125 | 206 | 1 |
11.50 | 125 | 206 | 1 |
11.60 | 125 | 206 | 1 |
11.70 | 125 | 206 | 1 |
11.80 | 125 | 206 | 1 |
11.90 | 134 | 215 | 1 |
12.00 | 134 | 215 | 1 |
12.10 | 134 | 215 | 1 |
12.20 | 134 | 215 | 1 |
12.30 | 134 | 215 | 1 |
12.40 | 134 | 215 | 1 |
12.50 | 134 | 215 | 1 |
12.60 | 134 | 215 | 1 |
12.70 | 134 | 215 | 1 |
12.80 | 134 | 215 | 1 |
12.90 | 134 | 215 | 1 |
13.00 | 134 | 215 | 1 |
13.10 | 134 | 215 | 1 |
13.20 | 134 | 215 | 1 |
13.30 | 142 | 223 | 1 |
13.40 | 142 | 223 | 1 |
13.50 | 142 | 223 | 1 |
13.60 | 142 | 223 | 1 |
13.70 | 142 | 223 | 1 |
13.80 | 142 | 223 | 1 |
13.90 | 142 | 223 | 1 |
14.00 | 142 | 223 | 1 |
14.25 | 147 | 245 | 2 |
14.50 | 147 | 245 | 2 |
14.75 | 147 | 245 | 2 |
15.00 | 147 | 245 | 2 |
15.25 | 153 | 251 | 2 |
15.50 | 153 | 251 | 2 |
15.75 | 153 | 251 | 2 |
16.00 | 153 | 251 | 2 |
16.25 | 159 | 257 | 2 |
16.50 | 159 | 257 | 2 |
16.75 | 159 | 257 | 2 |
17.00 | 159 | 257 | 2 |
17.25 | 165 | 263 | 2 |
17.50 | 165 | 263 | 2 |
17.75 | 165 | 263 | 2 |
18.00 | 165 | 263 | 2 |
18.25 | 171 | 269 | 2 |
18.50 | 171 | 269 | 2 |
18.75 | 171 | 269 | 2 |
19.00 | 171 | 269 | 2 |
19.25 | 177 | 275 | 2 |
19.50 | 177 | 275 | 2 |
19.75 | 177 | 275 | 2 |
20.00 | 177 | 275 | 2 |
20.25 | 184 | 282 | 2 |
20.25 | 184 | 282 | 2 |
20.75 | 184 | 282 | 2 |
21.00 | 184 | 282 | 2 |
21.25 | 191 | 289 | 2 |
21.50 | 191 | 289 | 2 |
21.75 | 191 | 289 | 2 |
22.00 | 191 | 289 | 2 |
22.25 | 191 | 289 | 2 |
22.50 | 198 | 296 | 2 |
22.75 | 198 | 296 | 2 |
23.00 | 198 | 296 | 2 |
23.25 | 198 | 319 | 3 |
23.50 | 198 | 319 | 3 |
23.75 | 206 | 327 | 3 |
23.90 | 206 | 327 | 3 |
24.00 | 206 | 327 | 3 |
24.25 | 206 | 327 | 3 |
24.50 | 206 | 327 | 3 |
24.75 | 206 | 327 | 3 |
25.00 | 206 | 327 | 3 |
25.25 | 214 | 335 | 3 |
25.50 | 214 | 335 | 3 |
25.75 | 214 | 335 | 3 |
26.00 | 214 | 335 | 3 |
26.25 | 214 | 335 | 3 |
26.50 | 214 | 335 | 3 |
26.75 | 222 | 343 | 3 |
27.00 | 222 | 343 | 3 |
27.25 | 222 | 343 | 3 |
27.50 | 222 | 343 | 3 |
27.75 | 222 | 343 | 3 |
28.00 | 222 | 343 | 3 |
28.25 | 230 | 351 | 3 |
28.50 | 230 | 351 | 3 |
28.75 | 230 | 351 | 3 |
29.00 | 230 | 351 | 3 |
29.25 | 230 | 351 | 3 |
29.50 | 230 | 351 | 3 |
29.75 | 230 | 351 | 3 |
30.00 | 230 | 351 | 3 |
Previous
Twist Drill with Taper Shank