PRODUCTS
Description
Characters:
DIN340; Point angle:118°,135°
Material:
HSS
Manufacturing process:Roll Forged, Half Ground, Fully Ground, Milled
Finish:black oxide, bright,TiN coating
D | I | L |
1.00 | 33 | 56 |
1.10 | 37 | 60 |
1.20 | 41 | 65 |
1.30 | 41 | 65 |
1.40 | 45 | 70 |
1.50 | 45 | 70 |
1.60 | 50 | 76 |
1.70 | 50 | 76 |
1.80 | 53 | 80 |
1.90 | 53 | 80 |
2.00 | 56 | 85 |
2.10 | 56 | 85 |
2.20 | 59 | 90 |
2.30 | 59 | 90 |
2.40 | 62 | 95 |
2.50 | 62 | 95 |
2.60 | 62 | 95 |
2.70 | 66 | 100 |
2.80 | 66 | 100 |
2.90 | 66 | 100 |
3.00 | 66 | 100 |
3.10 | 69 | 106 |
3.20 | 69 | 106 |
3.30 | 69 | 106 |
3.40 | 73 | 112 |
3.50 | 73 | 112 |
3.60 | 73 | 112 |
3.70 | 73 | 112 |
3.80 | 78 | 119 |
3.90 | 78 | 119 |
4.00 | 78 | 119 |
4.10 | 78 | 119 |
4.20 | 78 | 119 |
4.30 | 82 | 126 |
4.40 | 82 | 126 |
4.50 | 82 | 126 |
4.60 | 82 | 126 |
4.70 | 82 | 126 |
4.80 | 87 | 132 |
4.90 | 87 | 132 |
5.00 | 87 | 132 |
5.20 | 87 | 132 |
5.50 | 91 | 139 |
5.60 | 91 | 139 |
5.70 | 91 | 139 |
5.80 | 91 | 139 |
6.00 | 91 | 139 |
6.20 | 97 | 148 |
6.40 | 97 | 148 |
6.50 | 97 | 148 |
6.80 | 102 | 156 |
7.00 | 102 | 156 |
7.20 | 102 | 156 |
7.50 | 102 | 156 |
7.80 | 109 | 165 |
8.00 | 109 | 165 |
8.20 | 109 | 165 |
8.50 | 109 | 165 |
8.80 | 115 | 175 |
9.00 | 115 | 175 |
9.20 | 115 | 175 |
9.50 | 115 | 175 |
9.80 | 121 | 184 |
10.00 | 121 | 184 |
10.20 | 121 | 184 |
10.50 | 121 | 184 |
10.80 | 128 | 195 |
11.00 | 128 | 195 |
11.20 | 128 | 195 |
11.50 | 128 | 195 |
11.80 | 128 | 195 |
12.00 | 134 | 205 |
12.20 | 134 | 205 |
12.50 | 134 | 205 |
12.80 | 134 | 205 |
13.00 | 134 | 205 |
13.20 | 134 | 205 |
13.50 | 140 | 214 |
13.80 | 140 | 214 |
14.00 | 140 | 214 |
14.50 | 144 | 220 |
15.00 | 144 | 220 |
15.50 | 149 | 227 |
16.00 | 149 | 227 |
16.50 | 154 | 235 |
17.00 | 154 | 235 |
17.50 | 158 | 241 |
18.00 | 158 | 241 |
18.50 | 162 | 247 |
19.00 | 162 | 247 |
19.50 | 166 | 254 |
20.00 | 166 | 254 |
20.50 | 171 | 261 |
21.00 | 171 | 261 |
21.50 | 176 | 268 |
22.00 | 176 | 268 |
22.50 | 180 | 275 |
23.00 | 180 | 275 |
23.50 | 180 | 275 |
24.00 | 185 | 282 |
24.50 | 185 | 282 |
25.00 | 185 | 282 |
25.50 | 190 | 290 |
26.00 | 190 | 290 |
26.50 | 190 | 290 |
27.00 | 195 | 298 |
28.00 | 195 | 298 |
28.50 | 201 | 307 |
29.00 | 201 | 307 |
29.50 | 201 | 307 |
30.00 | 201 | 307 |
30.50 | 307 | 316 |
31.00 | 307 | 316 |
Previous
Previous
Twist drills with straight shank