PRODUCTS
Description
Characters:
ANSI B94.11M 1979; Point angle:118°, 135°
Material:
HSS
Manufacturing process:Roll Forged, Half Ground, Fully Ground
Finish:black oxide, bright,TiN coating
D | I | L | |||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
1.702 | 1 | 25 | 2 | 51 | |
1.778 | 1 | 25 | 2 | 51 | |
1.859 | 1 | 25 | 2 | 51 | |
1.930 | 1 | 25 | 2 | 51 | |
5/64 | 1.984 | 1 | 25 | 2 | 51 |
1.994 | 1 | 25 | 2 | 51 | |
2.057 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |
2.083 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |
2.184 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | |
2.261 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | |
2.375 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | |
3/32 | 2.383 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 |
2.438 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | |
2.489 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | |
2.527 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | |
2.578 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | |
2.642 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | |
2.705 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | |
7/64 | 2.779 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 |
2.794 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | |
2.819 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | |
2.870 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | |
2.946 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |
3.048 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |
1/8 | 3.175 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 |
3.264 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | |
3.454 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |
3.569 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | |
9/64 | 3.571 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 |
3.658 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |
3.734 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |
3.797 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | |
3.861 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |
3.912 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |
5/32 | 3.967 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 |
3.988 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | |
4.039 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |
4.089 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |
4.216 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |
4.305 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | |
11/64 | 4.366 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 |
4.394 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |
4.496 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |
4.572 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |
4.623 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | |
4.700 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | |
3/16 | 4.762 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 |
4.800 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | |
4.851 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | |
4.915 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |
4.978 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |
5.054 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |
5.105 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | |
13/64 | 5.159 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 |
5.182 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |
5.220 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |
5.309 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |
5.410 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | |
7/32 | 5.558 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 |
5.613 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | |
5.791 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | |
5.944 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | |
15/64 | 5.954 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 |
6.045 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | |
6.147 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | |
6.248 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | |
1/4 | 6.350 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 |
6.528 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | |
6.629 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | |
17/64 | 6.746 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 |
6.756 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | |
6.909 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | |
7.036 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | |
7.137 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | |
9/32 | 7.142 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 |
7.366 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | |
7.493 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | |
19/64 | 7.541 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 |
7.671 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | |
5/16 | 7.938 | 3 3/16 | 81 | 4 1/2 | 114 |
8.026 | 3 3/16 | 81 | 4 1/2 | 114 | |
8.204 | 3 5/16 | 84 | 4 5/8 | 117 | |
21/64 | 8.334 | 3 5/16 | 84 | 4 5/8 | 117 |
8.433 | 3 7/16 | 87 | 4 3/4 | 121 | |
8.611 | 3 7/16 | 87 | 4 3/4 | 121 | |
11/32 | 8.733 | 3 7/16 | 87 | 4 3/4 | 121 |
8.839 | 3 1/2 | 89 | 4 7/8 | 124 | |
9.093 | 3 1/2 | 89 | 4 7/8 | 124 | |
23/64 | 9.129 | 3 1/2 | 89 | 4 7/8 | 124 |
9.347 | 3 5/8 | 92 | 5 | 127 | |
3/8 | 9.525 | 3 5/8 | 92 | 5 | 127 |
9.576 | 3 5/8 | 92 | 5 | 127 | |
9.804 | 3 3/4 | 95 | 5 1/8 | 130 | |
25/64 | 9.921 | 3 3/4 | 95 | 5 1/8 | 130 |
10.084 | 3 3/4 | 95 | 5 1/8 | 130 | |
10.262 | 3 7/8 | 98 | 5 1/4 | 133 | |
13/32 | 10.317 | 3 7/8 | 98 | 5 1/4 | 133 |
10.490 | 3 7/8 | 98 | 5 1/4 | 133 | |
27/64 | 10.716 | 3 15/16 | 100 | 5 3/8 | 137 |
7/16 | 11.112 | 4 1/16 | 103 | 5 1/2 | 140 |
29/64 | 11.509 | 4 3/16 | 106 | 5 5/8 | 143 |
15/32 | 11.908 | 4 5/16 | 110 | 5 3/4 | 146 |
31/64 | 12.304 | 4 3/8 | 111 | 5 7/8 | 149 |
1/2 | 12.700 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 |
33/64 | 13.096 | 4 13/16 | 122 | 6 5/8 | 168 |
17/32 | 13.492 | 4 13/16 | 122 | 6 5/8 | 168 |
35/64 | 13.891 | 4 13/16 | 122 | 6 5/8 | 168 |
9/16 | 14.288 | 4 13/16 | 122 | 6 5/8 | 168 |
37/64 | 14.684 | 4 13/16 | 122 | 6 5/8 | 168 |
19/32 | 15.083 | 5 3/16 | 132 | 7 1/8 | 181 |
39/64 | 15.479 | 5 3/16 | 132 | 7 1/8 | 181 |
5/8 | 15.875 | 5 3/16 | 132 | 7 1/8 | 181 |
41/64 | 16.271 | 5 3/16 | 132 | 7 1/8 | 181 |
21/32 | 16.667 | 5 3/16 | 132 | 7 1/8 | 181 |
43/64 | 17.066 | 5 5/8 | 143 | 7 5/8 | 194 |
11/16 | 17.462 | 5 5/8 | 143 | 7 5/8 | 194 |
Previous
Twist Drills with Straight Shank ,Short series