PRODUCTS
Description
Characters:
DIN1897; Point angle:118°,135°
Material:
HSS
Manufacturing process:Half Ground, Fully Ground
Finish:black oxide, bright,TiN coating
D | I | L |
1.00 | 6 | 26 |
1.05 | 6 | 26 |
1.10 | 7 | 28 |
1.15 | 7 | 28 |
1.20 | 8 | 30 |
1.25 | 8 | 30 |
1.30 | 8 | 30 |
1.35 | 9 | 32 |
1.40 | 9 | 32 |
1.45 | 9 | 32 |
1.50 | 9 | 32 |
1.55 | 10 | 34 |
1.60 | 10 | 34 |
1.65 | 10 | 34 |
1.70 | 10 | 34 |
1.75 | 11 | 36 |
1.80 | 11 | 36 |
1.85 | 11 | 36 |
1.90 | 11 | 36 |
1.95 | 12 | 38 |
2.00 | 12 | 38 |
2.05 | 12 | 38 |
2.10 | 12 | 38 |
2.15 | 12 | 40 |
2.20 | 12 | 40 |
2.25 | 12 | 40 |
2.30 | 13 | 40 |
2.40 | 14 | 43 |
2.45 | 14 | 43 |
2.50 | 14 | 43 |
2.55 | 14 | 43 |
2.60 | 14 | 43 |
2.65 | 14 | 43 |
2.70 | 16 | 46 |
2.75 | 16 | 46 |
2.80 | 16 | 46 |
2.85 | 16 | 46 |
2.90 | 16 | 46 |
2.95 | 16 | 46 |
3.00 | 16 | 46 |
3.10 | 18 | 49 |
3.20 | 18 | 49 |
3.30 | 18 | 49 |
3.40 | 20 | 52 |
3.50 | 20 | 52 |
3.60 | 20 | 52 |
3.70 | 20 | 52 |
4.00 | 22 | 55 |
4.10 | 22 | 55 |
4.20 | 22 | 55 |
4.50 | 24 | 58 |
4.70 | 24 | 58 |
4.80 | 26 | 62 |
4.90 | 26 | 62 |
5.00 | 26 | 62 |
5.10 | 26 | 62 |
5.50 | 28 | 66 |
5.70 | 28 | 66 |
5.80 | 28 | 66 |
6.00 | 28 | 66 |
6.20 | 31 | 70 |
6.40 | 31 | 70 |
6.50 | 31 | 70 |
6.60 | 31 | 70 |
6.80 | 34 | 74 |
6.90 | 34 | 74 |
7.00 | 34 | 74 |
7.20 | 34 | 74 |
7.50 | 37 | 79 |
8.00 | 37 | 79 |
8.10 | 37 | 79 |
8.40 | 37 | 79 |
8.50 | 37 | 79 |
8.70 | 40 | 84 |
9.00 | 40 | 84 |
9.10 | 40 | 84 |
9.20 | 40 | 84 |
9.30 | 40 | 84 |
9.50 | 40 | 84 |
9.70 | 43 | 89 |
9.80 | 43 | 89 |
10.00 | 43 | 89 |
10.20 | 43 | 89 |
10.50 | 43 | 89 |
10.80 | 47 | 95 |
11.00 | 47 | 95 |
11.20 | 47 | 95 |
11.50 | 47 | 95 |
11.80 | 47 | 95 |
12.00 | 51 | 102 |
12.20 | 51 | 102 |
12.50 | 51 | 102 |
12.60 | 51 | 102 |
12.70 | 51 | 102 |
12.80 | 51 | 102 |
13.00 | 51 | 102 |
Previous
Twist Drills with Straight Shank