PRODUCTS
Description
Characters:
DIN338, Point angle:118°,135°
Material:
HSS
Manufacturing process:Roll Forged, Half Ground, Fully Ground
Finish:black oxide, bright,TiN coating
D | I | L |
0.20 | 2.5 | 19 |
0.21 | 2.5 | 19 |
0.22 | 2.5 | 19 |
0.23 | 2.5 | 19 |
0.24 | 2.5 | 19 |
0.25 | 3.0 | 19 |
0.26 | 3.0 | 19 |
0.27 | 3.0 | 19 |
0.28 | 3.0 | 19 |
0.29 | 3.0 | 19 |
0.30 | 3.0 | 19 |
0.32 | 4.0 | 19 |
0.34 | 4.0 | 19 |
0.35 | 4.0 | 19 |
0.36 | 4.0 | 19 |
0.38 | 4.0 | 19 |
0.40 | 5.0 | 20 |
0.42 | 5.0 | 20 |
0.44 | 5.0 | 20 |
0.45 | 5.0 | 20 |
0.46 | 5.0 | 20 |
0.48 | 5.0 | 20 |
0.50 | 6.0 | 22 |
0.55 | 7.0 | 24 |
0.60 | 7.0 | 24 |
0.65 | 8.0 | 26 |
0.70 | 9.0 | 28 |
0.75 | 9.0 | 28 |
0.80 | 10.0 | 30 |
0.85 | 10.0 | 30 |
0.90 | 11.0 | 32 |
0.95 | 11.0 | 32 |
1.00 | 12.0 | 34 |
1.05 | 12.0 | 34 |
1.10 | 14.0 | 36 |
1.15 | 14.0 | 36 |
1.20 | 16.0 | 38 |
1.25 | 16.0 | 38 |
1.30 | 16.0 | 38 |
1.35 | 18.0 | 40 |
1.40 | 18.0 | 40 |
1.45 | 18.0 | 40 |
1.50 | 18.0 | 40 |
1.55 | 20.0 | 43 |
1.60 | 20.0 | 43 |
1.65 | 20.0 | 43 |
1.70 | 20.0 | 43 |
1.75 | 22.0 | 46 |
1.80 | 22.0 | 46 |
1.85 | 22.0 | 46 |
1.90 | 22.0 | 46 |
1.95 | 24.0 | 49 |
2.00 | 24.0 | 49 |
2.05 | 24.0 | 49 |
2.10 | 24.0 | 49 |
2.15 | 27.0 | 53 |
2.20 | 27.0 | 53 |
2.25 | 27.0 | 53 |
2.30 | 27.0 | 53 |
2.35 | 27.0 | 53 |
2.40 | 30.0 | 57 |
2.45 | 30.0 | 57 |
2.50 | 30.0 | 57 |
2.55 | 30.0 | 57 |
2.60 | 30.0 | 57 |
2.65 | 30.0 | 57 |
2.70 | 33.0 | 61 |
2.75 | 33.0 | 61 |
2.80 | 33.0 | 61 |
2.85 | 33.0 | 61 |
2.90 | 33.0 | 61 |
2.95 | 33.0 | 61 |
3.00 | 33.0 | 61 |
3.10 | 36.0 | 65 |
3.20 | 36.0 | 65 |
3.30 | 36.0 | 65 |
3.40 | 39.0 | 70 |
3.50 | 39.0 | 70 |
3.60 | 39.0 | 70 |
3.70 | 39.0 | 70 |
3.80 | 43.0 | 75 |
3.90 | 43.0 | 75 |
4.00 | 43.0 | 75 |
4.10 | 43.0 | 75 |
4.20 | 43.0 | 75 |
4.30 | 47.0 | 80 |
4.40 | 47.0 | 80 |
4.50 | 47.0 | 80 |
4.60 | 47.0 | 80 |
4.70 | 47.0 | 80 |
4.80 | 52.0 | 86 |
4.90 | 52.0 | 86 |
5.00 | 52.0 | 86 |
5.10 | 52.0 | 86 |
5.20 | 52.0 | 86 |
5.30 | 52.0 | 86 |
5.40 | 57.0 | 93 |
5.50 | 57.0 | 93 |
5.60 | 57.0 | 93 |
5.70 | 57.0 | 93 |
5.80 | 57.0 | 93 |
5.90 | 57.0 | 93 |
6.00 | 57.0 | 93 |
6.10 | 63.0 | 101 |
6.20 | 63.0 | 101 |
6.30 | 63.0 | 101 |
6.40 | 63.0 | 101 |
6.50 | 63.0 | 101 |
6.60 | 63.0 | 101 |
6.70 | 63.0 | 101 |
6.75 | 69.0 | 109 |
6.80 | 69.0 | 109 |
6.90 | 69.0 | 109 |
7.00 | 69.0 | 109 |
7.10 | 69.0 | 109 |
7.20 | 69.0 | 109 |
7.30 | 69.0 | 109 |
7.40 | 69.0 | 109 |
7.50 | 69.0 | 109 |
7.60 | 75.0 | 117 |
7.70 | 75.0 | 117 |
7.80 | 75.0 | 117 |
7.90 | 75.0 | 117 |
8.00 | 75.0 | 117 |
8.10 | 75.0 | 117 |
8.20 | 75.0 | 117 |
8.30 | 75.0 | 117 |
8.40 | 75.0 | 117 |
8.50 | 75.0 | 117 |
8.60 | 81.0 | 125 |
8.70 | 81.0 | 125 |
8.80 | 81.0 | 125 |
8.90 | 81.0 | 125 |
9.00 | 81.0 | 125 |
9.10 | 81.0 | 125 |
9.20 | 81.0 | 125 |
9.30 | 81.0 | 125 |
9.40 | 81.0 | 125 |
9.50 | 81.0 | 125 |
9.60 | 87.0 | 133 |
9.70 | 87.0 | 133 |
9.80 | 87.0 | 133 |
9.90 | 87.0 | 133 |
10.00 | 87.0 | 133 |
10.10 | 87.0 | 133 |
10.20 | 87.0 | 133 |
10.30 | 87.0 | 133 |
10.40 | 87.0 | 133 |
10.50 | 87.0 | 133 |
10.60 | 87.0 | 133 |
10.70 | 94.0 | 142 |
10.80 | 94.0 | 142 |
10.90 | 94.0 | 142 |
11.00 | 94.0 | 142 |
11.10 | 94.0 | 142 |
11.20 | 94.0 | 142 |
11.30 | 94.0 | 142 |
11.40 | 94.0 | 142 |
11.50 | 94.0 | 142 |
11.60 | 94.0 | 142 |
11.70 | 94.0 | 142 |
11.80 | 94.0 | 142 |
11.90 | 101.0 | 151 |
12.00 | 101.0 | 151 |
12.10 | 101.0 | 151 |
12.20 | 101.0 | 151 |
12.30 | 101.0 | 151 |
12.40 | 101.0 | 151 |
12.50 | 101.0 | 151 |
12.60 | 101.0 | 151 |
12.70 | 101.0 | 151 |
12.80 | 101.0 | 151 |
12.90 | 101.0 | 151 |
13.00 | 101.0 | 151 |
13.20 | 101.0 | 151 |
13.50 | 108.0 | 160 |
13.80 | 108.0 | 160 |
14.00 | 108.0 | 160 |
14.20 | 114.0 | 169 |
14.50 | 114.0 | 169 |
14.80 | 114.0 | 169 |
15.00 | 114.0 | 169 |
15.50 | 120.0 | 178 |
16.00 | 120.0 | 178 |
16.20 | 125.0 | 184 |
16.50 | 125.0 | 184 |
17.00 | 125.0 | 184 |
17.50 | 130.0 | 191 |
18.00 | 130.0 | 191 |
18.50 | 135.0 | 198 |
19.00 | 135.0 | 198 |
19.50 | 140.0 | 205 |
20.00 | 140.0 | 205 |
Previous
09235 SDS Electric Hammer Drills