PRODUCTS
Description
Characters:
DIN374
Material:
HSS
D | P | L | I |
M3 | 0.35 | 56 | 10 |
M3.5 | 0.35 | 56 | 10 |
M4 | 0.35 | 63 | 10 |
M4 | 0.5 | 63 | 10 |
M5 | 0.5 | 70 | 12 |
M6 | 0.5 | 80 | 12 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 |
M7 | 0.75 | 80 | 14 |
M8 | 0.5 | 80 | 12 |
M8 | 0.75 | 80 | 14 |
M8 | 1 | 90 | 16 |
M9 | 1 | 90 | 16 |
M10 | 0.5 | 90 | 14 |
M10 | 0.75 | 90 | 14 |
M10 | 1 | 90 | 20 |
M10 | 1.25 | 100 | 20 |
M11 | 1 | 90 | 16 |
M11 | 1.25 | 90 | 16 |
M12 | 0.75 | 100 | 18 |
M12 | 1 | 100 | 22 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 |
M13 | 1 | 100 | 22 |
M13 | 1.5 | 100 | 22 |
M14 | 0.75 | 100 | 22 |
M14 | 1 | 100 | 22 |
M14 | 1.25 | 100 | 22 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 |
M16 | 1 | 100 | 22 |
M16 | 1.25 | 100 | 22 |
M16 | 1.5 | 100 | 22 |
M18 | 1 | 110 | 25 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 |
M18 | 2 | 110 | 28 |
M20 | 1 | 125 | 25 |
M20 | 1.5 | 125 | 25 |
M20 | 2 | 140 | 28 |
M22 | 1 | 125 | 25 |
M22 | 1.5 | 125 | 25 |
M22 | 2 | 140 | 28 |
M24 | 1 | 125 | 20 |
M24 | 1.5 | 140 | 25 |
M24 | 2 | 140 | 28 |
M26 | 1.5 | 140 | 28 |
M27 | 2 | 140 | 28 |
M28 | 1.5 | 140 | 28 |
M30 | 1.5 | 150 | 28 |
M30 | 2 | 150 | 28 |
M32 | 1.5 | 150 | 28 |
M35 | 1.5 | 170 | 28 |
M36 | 1.5 | 170 | 28 |
M38 | 1.5 | 170 | 28 |
M40 | 1.5 | 170 | 28 |
M42 | 1.5 | 180 | 32 |
M45 | 1.5 | 180 | 32 |
M48 | 1.5 | 190 | 32 |
M50 | 1.5 | 190 | 32 |
M52 | 1.5 | 190 | 32 |
Previous
Previous
DIN374 Spiral fluted taps