PRODUCTS
Description
Characters:
DIN371
Material:
HSS or Alloy tool steel
D | P | L | I |
M1.4 | 0.3 | 40 | 7 |
M1.6 | 0.35 | 40 | 8 |
M1.7 | 0.35 | 40 | 8 |
M1.8 | 0.35 | 40 | 8 |
M2 | 0.4 | 45 | 8 |
M2.2 | 0.45 | 45 | 9 |
M2.3 | 0.4 | 45 | 9 |
M2.5 | 0.45 | 50 | 9 |
M2.6 | 0.45 | 50 | 9 |
M3 | 0.5 | 56 | 11 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 13 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 |
M6 | 1 | 80 | 19 |
M7 | 1 | 90 | 19 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 |
M9 | 1.25 | 90 | 22 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 |
Previous
Previous
DIN371 Spiral Point Taps