PRODUCTS
Description
Characters:
DIN351
Material:
Alloy tool steel
SIZE | L | I | |
1/16-60BSW | 36 | 10 | |
3/32-48BSW | 36 | 10 | |
1/8-40BSW | 40 | 12 | |
5/32-32BSW | 45 | 14 | |
3/16-24BSW | 50 | 18 | |
7/32-24BSW | 50 | 18 | |
1/4-20BSW | 50 | 19 | |
5/16-18BSW | 56 | 22 | |
3/8-16BSW | 70 | 24 | |
7/16-14BSW | 70 | 24 | |
1/2-12BSW | 75 | 29 | |
9/16-12BSW | 80 | 30 | |
5/8-11BSW | 80 | 32 | |
3-4-10BSW | 95 | 40 | |
7/8-9BSW | 100 | 40 | |
1-8BSW | 110 | 50 | |
1-1/8-7BSW | 132 | 56 | |
1-1/4-7BSW | 132 | 56 | |
1-3/8-6BSW | 150 | 63 | |
1-1/2-6BSW | 150 | 63 | |
1-5/8-5BSW | 160 | 70 | |
1-3/4-5BSW | 160 | 70 | |
1-7/8-4-1/2BSW | 190 | 80 | |
21-4-1/2BSW | 190 | 80 |
Previous
Next
Previous
NUT TAPS
Next