PRODUCTS
Description
Characters:
Ground Threads; Tolerance class::DIN357
Material:
HSS
D | P | L | I |
M2 | 0.4 | 36 | 12 |
M2.2 | 0.45 | 36 | 14 |
M2.5 | 0.45 | 36 | 14 |
M3 | 0.35 | 40 | 11 |
M3 | 0.5 | 40 | 15 |
M3.5 | 0.35 | 45 | 11 |
M3.5 | 0.6 | 45 | 18 |
M4 | 0.5 | 50 | 15 |
M4 | 0.7 | 50 | 21 |
M5 | 0.5 | 55 | 15 |
M5 | 0.8 | 55 | 24 |
M6 | 0.75 | 55 | 22 |
M6 | 1 | 60 | 30 |
M8 | 0.75 | 55 | 22 |
M8 | 1 | 60 | 30 |
M8 | 1.25 | 65 | 36 |
M10 | 0.75 | 55 | 22 |
M10 | 1 | 60 | 30 |
M10 | 1.25 | 65 | 36 |
M10 | 1.5 | 70 | 40 |
M12 | 1 | 65 | 30 |
M12 | 1.25 | 70 | 36 |
M12 | 1.5 | 80 | 45 |
M12 | 1.75 | 80 | 47 |
M14 | 1 | 70 | 30 |
M14 | 1.5 | 80 | 45 |
M14 | 2 | 90 | 54 |
M16 | 1 | 70 | 30 |
M16 | 1.5 | 85 | 45 |
M16 | 2 | 95 | 58 |
M18 | 1 | 80 | 30 |
M18 | 1.5 | 90 | 45 |
M18 | 2 | 100 | 54 |
M18 | 2.5 | 110 | 62 |
M20 | 1 | 80 | 30 |
M20 | 1.5 | 90 | 45 |
M20 | 2 | 100 | 54 |
M20 | 2.5 | 110 | 62 |
M22 | 1 | 80 | 30 |
M39 | 3 | 160 | 80 |
M39 | 4 | 175 | 96 |
M42 | 1.5 | 135 | 45 |
M42 | 2 | 145 | 55 |
M42 | 3 | 170 | 80 |
M42 | 4.5 | 195 | 108 |
M45 | 1.5 | 135 | 45 |
M45 | 2 | 145 | 55 |
M45 | 3 | 170 | 80 |
M45 | 4.5 | 195 | 108 |
M48 | 1.5 | 145 | 45 |
M48 | 2 | 155 | 55 |
M48 | 3 | 180 | 80 |
M48 | 5 | 220 | 120 |
M52 | 1.5 | 145 | 45 |
M52 | 2 | 155 | 55 |
M52 | 3 | 180 | 80 |
M52 | 5 | 220 | 120 |
Previous
Next
Previous
NPT TAPER PIPE TAPS
Next