PRODUCTS
Description
Characters:
Ground Threads; Tolerance class: B.S.
Material:
HSS
SIZE | L | I | |
1/8-40BSW | 48 | 14.5 | |
3/16-24BSW | 58 | 20.5 | |
3/16-32BSF | 58 | 20.5 | |
9/32-28BSF | 62 | 17 | |
1/4-20BSW | 66 | 24.5 | |
1/4-26BSF | 66 | 24.5 | |
9/32-26BSF | 66 | 19 | |
5/16-18BSW | 72 | 22 | |
5/16-22BSF | 72 | 22 | |
3/8-16BSW | 80 | 24 | |
3/8-20BSF | 80 | 24 | |
1/8-40BSW | 48 | 11 | |
3/16-24BSW | 58 | 16 | |
3/16-32BSF | 58 | 16 | |
7/32-28BSF | 62 | 17 | |
1/4-20BSW | 66 | 19 | |
1/4-26BSF | 66 | 19 | |
9/32-26BSF | 66 | 19 | |
5/16-18BSW | 72 | 22 | |
5/16-22BSF | 72 | 22 | |
3/8-16BSW | 80 | 24 | |
3/8-20BSF | 80 | 24 | |
7/16-14BSW | 85 | 25 | |
7/16-18BSF | 85 | 25 | |
1/2-12BSW | 89 | 29 | |
1/2-16BSF | 89 | 29 | |
9/16-12BSW | 95 | 30 | |
9/16-16BSF | 95 | 30 | |
5/8-11BSW | 102 | 32 | |
5/8-14BSF | 102 | 32 | |
11/16-11BSW | 112 | 37 | |
11/16-14BSF | 112 | 37 | |
3/4-10BSW | 112 | 37 | |
3/4-12BSF | 112 | 37 | |
7/8-9BSW | 118 | 38 | |
7/8-11BSF | 118 | 38 | |
1-8BSW | 130 | 45 | |
1-10BSF | 130 | 45 | |
1-1/8-7BSW | 138 | 48 | |
1-1/8-9BSF | 138 | 48 | |
1-1/4-7BSW | 151 | 51 | |
1-1/4-9BSF | 151 | 51 | |
1-3/8-8BSF | 162 | 57 | |
1-1/2-6BSW | 170 | 60 | |
1-1/2-8BSF | 170 | 60 | |
1-5/8-8BSF | 170 | 60 | |
1-3/4-5BSW | 187 | 67 | |
1-3/4-7BSF | 187 | 67 | |
2-4-1/2BSW | 200 | 70 | |
2-7BSF | 200 | 70 | |
2-1/4-4BSW | 221 | 76 | |
2-1/4-6BSF | 221 | 76 | |
2-1/2-4BSW | 221 | 76 | |
2-1/2-6BSF | 224 | 79 | |
2-3/4-3-1/2BSW | 234 | 79 | |
2-3/4-6BSF | 234 | 79 | |
3-3-1/2BSW | 258 | 83 | |
3-5BSF | 258 | 83 | |
3-1/4-3-1/4BSW | 261 | 86 | |
3-1/4-5BSF | 261 | 86 | |
3-1/2-3-1/4BSW | 261 | 86 | |
3-1/2-4-1/2BSF | 261 | 86 | |
3-3/4-3BSW | 279 | 89 | |
3-3/4-4-1/2BSF | 279 | 89 | |
4-3BSW | 279 | 89 | |
4-4-1/2BSF | 279 | 89 |
Previous
Next
Previous
STRAIGHT FLUTED TAPS
Next