PRODUCTS
Description
Characters:
Ground Threads; Tolerance class: ISO1,2,3
Material:
HSS
D | P | L | I |
M1 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |
M1 | 0.25 | 38.5 | 5.5 |
M1.1 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |
M1.1 | 0.25 | 38.5 | 5.5 |
M1.2 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |
M1.2 | 0.25 | 38.5 | 5.5 |
M1.4 | 0.2 | 40 | 7 |
M1.4 | 0.3 | 40 | 7 |
M1.6 | 0.2 | 41 | 8 |
M1.6 | 0.35 | 41 | 8 |
M1.8 | 0.2 | 41 | 8 |
M1.8 | 0.35 | 41 | 8 |
M2 | 0.25 | 41 | 8 |
M2 | 0.4 | 41 | 8 |
M2.2 | 0.25 | 44.5 | 9.5 |
M2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 |
M2.5 | 0.35 | 44.5 | 9.5 |
M2.5 | 0.45 | 44.5 | 12.5 |
M3 | 0.35 | 48 | 11 |
M3 | 0.5 | 48 | 14.5 |
M3.5 | 0.35 | 50 | 13 |
M3.5 | 0.6 | 50 | 13 |
M4 | 0.5 | 53 | 13 |
M4 | 0.7 | 53 | 17 |
M4.5 | 0.5 | 53 | 13 |
M4.5 | 0.75 | 53 | 13 |
M5 | 0.5 | 58 | 16 |
M5 | 0.8 | 58 | 20.5 |
M5.5 | 0.5 | 62 | 17 |
M6 | 0.5 | 66 | 19 |
M6 | 0.75 | 66 | 19 |
M6 | 1 | 66 | 24.5 |
M7 | 0.5 | 66 | 19 |
M7 | 0.75 | 66 | 19 |
M7 | 1 | 66 | 19 |
M8 | 0.5 | 66 | 19 |
M8 | 0.75 | 66 | 19 |
M8 | 1 | 72 | 22 |
M8 | 1.25 | 72 | 22 |
M9 | 0.5 | 66 | 19 |
M9 | 0.75 | 66 | 19 |
M9 | 1 | 72 | 22 |
M9 | 1.25 | 72 | 22 |
M10 | 0.75 | 69 | 19 |
M10 | 1 | 80 | 24 |
M10 | 1.25 | 80 | 24 |
M10 | 1.5 | 80 | 24 |
M11 | 0.75 | 80 | 22 |
M11 | 1 | 80 | 24 |
M11 | 1.25 | 85 | 25 |
M11 | 1.5 | 85 | 25 |
M12 | 1 | 84 | 24 |
M12 | 1.25 | 89 | 29 |
M12 | 1.5 | 89 | 29 |
M12 | 1.75 | 89 | 29 |
M13 | 1 | 80 | 22 |
M13 | 1.25 | 89 | 29 |
M13 | 1.5 | 89 | 29 |
M14 | 1 | 84 | 24 |
M14 | 1.25 | 95 | 30 |
M14 | 1.5 | 95 | 30 |
M14 | 2 | 95 | 30 |
M15 | 1 | 84 | 24 |
M15 | 1.5 | 95 | 30 |
M15 | 2 | 95 | 30 |
M16 | 1 | 90 | 29 |
M16 | 1.5 | 102 | 32 |
M16 | 2 | 102 | 32 |
M17 | 1 | 90 | 29 |
M17 | 1.5 | 102 | 32 |
M18 | 1 | 97 | 22 |
M18 | 1.5 | 112 | 37 |
M18 | 2 | 112 | 37 |
M18 | 2.5 | 112 | 37 |
M20 | 1 | 102 | 29 |
M20 | 1.5 | 112 | 37 |
M20 | 2 | 112 | 37 |
M20 | 2.5 | 112 | 37 |
M22 | 1 | 109 | 24 |
M22 | 1.5 | 118 | 38 |
M22 | 2 | 118 | 38 |
M22 | 2.5 | 118 | 38 |
M24 | 1 | 113 | 33 |
M24 | 1.5 | 130 | 45 |
M24 | 2 | 130 | 45 |
M24 | 3 | 130 | 45 |
M25 | 1.5 | 130 | 45 |
M25 | 2 | 130 | 45 |
M26 | 1 | 120 | 25 |
M26 | 1.5 | 120 | 35 |
M27 | 1 | 120 | 33 |
M27 | 1.5 | 127 | 37 |
M27 | 2 | 127 | 37 |
M27 | 3 | 135 | 45 |
M28 | 1 | 120 | 25 |
M28 | 1.5 | 127 | 37 |
M28 | 2 | 127 | 37 |
M30 | 1 | 120 | 33 |
M30 | 1.5 | 127 | 37 |
M30 | 2 | 127 | 37 |
M30 | 3 | 138 | 48 |
M30 | 3.5 | 138 | 48 |
M32 | 1.5 | 137 | 37 |
M32 | 2 | 137 | 37 |
M33 | 1.5 | 137 | 37 |
M33 | 2 | 137 | 37 |
M33 | 3 | 151 | 51 |
M33 | 3.5 | 151 | 51 |
M35 | 1.5 | 144 | 39 |
M36 | 1.5 | 144 | 39 |
M36 | 2 | 144 | 39 |
M36 | 3 | 162 | 57 |
M36 | 4 | 162 | 57 |
M38 | 1.5 | 149 | 39 |
M39 | 1.5 | 149 | 39 |
M39 | 2 | 149 | 39 |
M39 | 3 | 170 | 60 |
M39 | 4 | 170 | 60 |
M40 | 1.5 | 149 | 39 |
M40 | 2 | 149 | 39 |
M40 | 3 | 170 | 60 |
M42 | 1.5 | 149 | 39 |
M42 | 2 | 149 | 39 |
M42 | 3 | 170 | 60 |
M42 | 4 | 170 | 60 |
M42 | 4.5 | 170 | 60 |
M45 | 1.5 | 165 | 45 |
M45 | 2 | 165 | 45 |
M45 | 3 | 187 | 67 |
M45 | 4 | 187 | 67 |
M45 | 4.5 | 187 | 67 |
M48 | 1.5 | 165 | 45 |
M48 | 2 | 165 | 45 |
M48 | 3 | 187 | 67 |
M48 | 4 | 187 | 67 |
M48 | 5 | 187 | 67 |
M50 | 1.5 | 165 | 45 |
M50 | 2 | 165 | 45 |
M50 | 3 | 187 | 67 |
M52 | 1.5 | 175 | 45 |
M52 | 2 | 175 | 45 |
M52 | 3 | 200 | 70 |
M52 | 4 | 200 | 70 |
M55 | 1.5 | 175 | 45 |
M55 | 2 | 175 | 45 |
M55 | 3 | 200 | 70 |
M55 | 4 | 200 | 70 |
M56 | 1.5 | 175 | 45 |
M56 | 2 | 175 | 45 |
M56 | 3 | 200 | 70 |
M56 | 4 | 200 | 70 |
M58 | 1.5 | 193 | 76 |
M58 | 2 | 193 | 76 |
M58 | 3 | 209 | 76 |
M58 | 4 | 209 | 76 |
M60 | 1.5 | 193 | 76 |
M60 | 2 | 193 | 76 |
M60 | 3 | 209 | 76 |
M60 | 4 | 209 | 76 |
M62 | 1.5 | 193 | 76 |
M62 | 2 | 193 | 76 |
M62 | 3 | 209 | 76 |
M62 | 4 | 209 | 76 |
M64 | 1.5 | 193 | 79 |
M64 | 2 | 193 | 79 |
M64 | 3 | 209 | 79 |
M64 | 4 | 209 | 79 |
M65 | 1.5 | 193 | 79 |
M65 | 2 | 193 | 79 |
M65 | 3 | 209 | 79 |
M65 | 4 | 209 | 79 |
M68 | 1.5 | 203 | 79 |
M68 | 2 | 203 | 79 |
M68 | 3 | 219 | 79 |
M68 | 4 | 219 | 79 |
Previous
Next
Previous
SPIRAL POINT TAPS
Next