PRODUCTS
Description
Characters:
Gost 2679-73
Material:
HSS
D | L | d | Z | ||
Coarse | Middle | Fine | |||
20 | 0.20 | 5 | 80 | ||
20 | 0.25 | 5 | 64 | ||
20 | 0.30 | 5 | 64 | ||
20 | 0.40 | 5 | 64 | ||
20 | 0.50 | 5 | 48 | ||
20 | 0.60 | 5 | 48 | ||
20 | 0.80 | 5 | 48 | ||
20 | 1.00 | 5 | 40 | ||
20 | 1.20 | 5 | 40 | ||
20 | 1.60 | 5 | 40 | ||
20 | 2.00 | 5 | 32 | ||
25 | 0.20 | 8 | 80 | ||
25 | 0.25 | 8 | 80 | ||
25 | 0.30 | 8 | 80 | ||
25 | 0.40 | 8 | 64 | ||
25 | 0.50 | 8 | 64 | ||
25 | 0.60 | 8 | 64 | ||
25 | 0.80 | 8 | 48 | ||
25 | 1.00 | 8 | 48 | ||
25 | 1.20 | 8 | 48 | ||
25 | 1.60 | 8 | 40 | ||
25 | 2.00 | 8 | 40 | ||
25 | 2.50 | 8 | 40 | ||
32 | 0.20 | 8 | 100 | ||
32 | 0.25 | 8 | 100 | ||
32 | 0.30 | 8 | 40 | 80 | |
32 | 0.40 | 8 | 40 | 80 | |
32 | 0.50 | 8 | 40 | 80 | |
32 | 0.60 | 8 | 32 | 64 | |
32 | 0.80 | 8 | 32 | 64 | |
32 | 1.00 | 8 | 32 | 64 | |
32 | 1.20 | 8 | 24 | 48 | |
32 | 1.60 | 8 | 24 | 48 | |
32 | 2.00 | 8 | 24 | 48 | |
32 | 2.50 | 8 | 20 | 40 | |
32 | 3.00 | 8 | 20 | 40 | |
40 | 0.20 | 10 | 128 | ||
40 | 0.25 | 10 | 128 | ||
40 | 0.30 | 10 | 48 | 100 | |
40 | 0.40 | 10 | 48 | 100 | |
40 | 0.50 | 10 | 48 | 100 | |
40 | 0.60 | 10 | 40 | 80 | |
40 | 0.80 | 10 | 40 | 80 | |
40 | 1.00 | 10 | 32 | 64 | |
40 | 1.20 | 10 | 32 | 64 | |
40 | 1.60 | 10 | 32 | 64 | |
40 | 2.00 | 10 | 24 | 48 | |
40 | 2.50 | 10 | 24 | 48 | |
40 | 3.00 | 10 | 24 | 48 | |
40 | 4.00 | 10 | 20 | 40 | |
50 | 0.25 | 13 | 128 | ||
50 | 0.30 | 13 | 64 | 128 | |
50 | 0.40 | 13 | 48 | 100 | |
50 | 0.50 | 13 | 48 | 100 | |
50 | 0.60 | 13 | 48 | 100 | |
50 | 0.80 | 13 | 24 | 40 | 80 |
50 | 1.00 | 13 | 24 | 40 | 80 |
50 | 1.20 | 13 | 24 | 40 | 80 |
50 | 1.60 | 13 | 20 | 32 | 64 |
50 | 2.00 | 13 | 20 | 32 | 64 |
50 | 2.50 | 13 | 20 | 32 | 64 |
50 | 3.00 | 13 | 16 | 24 | 48 |
50 | 3.00 | 13 | 16 | 24 | 48 |
50 | 4.00 | 13 | 16 | 24 | 48 |
63 | 0.30 | 16 | 64 | 128 | |
63 | 0.40 | 16 | 64 | 128 | |
63 | 0.50 | 16 | 64 | 100 | |
63 | 0.60 | 16 | 48 | 100 | |
63 | 0.80 | 16 | 32 | 48 | 100 |
63 | 1.00 | 16 | 32 | 48 | 80 |
63 | 1.20 | 16 | 24 | 40 | 80 |
63 | 1.60 | 16 | 24 | 40 | 80 |
63 | 2.00 | 16 | 24 | 40 | 64 |
63 | 2.50 | 16 | 20 | 32 | 64 |
63 | 3.00 | 16 | 20 | 32 | 64 |
63 | 4.00 | 16 | 20 | 32 | 48 |
63 | 5.00 | 16 | 16 | 24 | 48 |
63 | 6.00 | 16 | 16 | 24 | 48 |
80 | 0.50 | 22 | 128 | ||
80 | 0.60 | 22 | 64 | 128 | |
80 | 0.80 | 22 | 40 | 64 | 128 |
80 | 1.00 | 22 | 32 | 64 | 100 |
80 | 1.20 | 22 | 32 | 48 | 100 |
80 | 1.60 | 22 | 32 | 48 | 100 |
80 | 2.00 | 22 | 24 | 48 | 80 |
80 | 2.50 | 22 | 24 | 40 | 80 |
80 | 3.00 | 22 | 24 | 40 | 80 |
80 | 4.00 | 22 | 20 | 40 | 64 |
80 | 5.00 | 22 | 20 | 32 | 64 |
80 | 6.00 | 22 | 20 | 32 | 64 |
100 | 0.60 | 22 | 160 | ||
100 | 0.80 | 22 | 40 | 64 | 128 |
100 | 1.00 | 22 | 40 | 64 | 128 |
100 | 1.20 | 22 | 40 | 64 | 128 |
100 | 1.60 | 22 | 32 | 48 | 100 |
100 | 2.00 | 22 | 32 | 48 | 100 |
100 | 2.50 | 22 | 32 | 48 | 100 |
100 | 3.00 | 22 | 24 | 40 | 80 |
100 | 4.00 | 22 | 24 | 40 | 80 |
100 | 5.00 | 22 | 24 | 40 | 10 |
100 | 6.00 | 22 | 20 | 32 | 64 |
125 | 0.80 | 22 | 160 | ||
125 | 1.00 | 22 | 48 | 80 | 160 |
125 | 1.20 | 22 | 40 | 64 | 128 |
125 | 1.60 | 22 | 40 | 64 | 128 |
125 | 1.60 | 22 | 40 | 64 | 128 |
125 | 2.00 | 22 | 40 | 64 | 128 |
125 | 2.50 | 22 | 32 | 48 | 100 |
125 | 3.00 | 22 | 32 | 48 | 100 |
125 | 4.00 | 22 | 32 | 48 | 100 |
125 | 5.00 | 22 | 24 | 40 | 80 |
125 | 6.00 | 22 | 24 | 40 | 80 |
160 | 1.20 | 32 | 48 | 80 | 160 |
160 | 1.60 | 32 | 48 | 80 | 160 |
160 | 2.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
160 | 2.50 | 32 | 40 | 64 | 128 |
160 | 3.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
160 | 4.00 | 32 | 32 | 48 | 100 |
160 | 5.00 | 32 | 32 | 48 | 100 |
160 | 6.00 | 32 | 32 | 48 | 100 |
200 | 1.60 | 32 | 48 | 80 | 160 |
200 | 2.00 | 32 | 48 | 80 | 160 |
200 | 2.50 | 32 | 48 | 80 | 160 |
200 | 3.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
200 | 4.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
200 | 5.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
200 | 6.00 | 32 | 32 | 48 | 10 |
250 | 2.00 | 32 | 64 | 100 | 200 |
250 | 2.50 | 32 | 48 | 80 | 160 |
250 | 3.00 | 32 | 48 | 80 | 160 |
250 | 4.00 | 32 | 48 | 80 | 160 |
250 | 5.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
250 | 6.00 | 32 | 40 | 64 | 128 |
315 | 2.50 | 40 | 64 | 100 | 200 |
315 | 3.00 | 40 | 64 | 100 | 200 |
315 | 4.00 | 40 | 48 | 80 | 160 |
315 | 5.00 | 40 | 48 | 80 | 160 |
315 | 6.00 | 40 | 48 | 80 | 160 |
Previous
Previous
Slotting end mills with Morse taper shank