PRODUCTS
Description
Characters:
ГОСТ 17026-71
Material:
HSS
d | L | I | Z | KM/MC | |
Type1 | Type2 | ||||
10 | 92 | 22 | 4 | 3 | 1 |
11 | 92 | 22 | 4 | 3 | 1 |
12 | 96 | 26 | 4 | 3 | 1 |
12 | 111 | 26 | 4 | 3 | 2 |
14 | 96 | 26 | 4 | 3 | 1 |
14 | 111 | 26 | 4 | 3 | 2 |
16 | 117 | 32 | 4 | 3 | 2 |
18 | 117 | 32 | 4 | 3 | 2 |
20 | 123 | 38 | 5 | 3 | 2 |
20 | 140 | 38 | 5 | 3 | 3 |
22 | 123 | 38 | 5 | 3 | 2 |
22 | 140 | 38 | 5 | 3 | 3 |
24 | 147 | 45 | 5 | 3 | 3 |
25 | 147 | 45 | 5 | 3 | 3 |
26 | 147 | 45 | 5 | 3 | 3 |
28 | 147 | 45 | 5 | 3 | 3 |
28 | 170 | 45 | 5 | 3 | 4 |
30 | 155 | 53 | 6 | 4 | 3 |
30 | 178 | 53 | 6 | 4 | 4 |
32 | 155 | 53 | 6 | 4 | 3 |
32 | 178 | 53 | 6 | 4 | 4 |
35 | 178 | 53 | 6 | 4 | 4 |
36 | 155 | 53 | 6 | 4 | 3 |
36 | 178 | 53 | 6 | 4 | 4 |
38 | 178 | 53 | 6 | 4 | 4 |
40 | 188 | 63 | 6 | 4 | 4 |
40 | 221 | 63 | 6 | 4 | 5 |
45 | 188 | 63 | 6 | 4 | 4 |
45 | 221 | 63 | 6 | 4 | 5 |
50 | 200 | 75 | 6 | 4 | 4 |
50 | 233 | 75 | 6 | 4 | 5 |
56 | 200 | 75 | 8 | 5 | 4 |
56 | 233 | 75 | 8 | 5 | 5 |
60 | 233 | 75 | 8 | 5 | 5 |
63 | 248 | 90 | 8 | 5 | 5 |
Previous
End mills with Straight shank