PRODUCTS
Description
Characters:
DIN223
Material:
HSS or Alloy tool steel
d | P | D | L |
M1 | 0.2 | 16 | 5 |
M1 | 0.25 | 16 | 5 |
M1.2 | 0.2 | 16 | 5 |
M1.2 | 0.25 | 16 | 5 |
M1.4 | 0.2 | 16 | 5 |
M1.4 | 0.3 | 16 | 5 |
M1.6 | 0.2 | 16 | 5 |
M1.6 | 0.35 | 16 | 5 |
M1.8 | 0.2 | 16 | 5 |
M1.8 | 0.35 | 16 | 5 |
M2 | 0.25 | 16 | 5 |
M2 | 0.4 | 16 | 5 |
M2.2 | 0.25 | 16 | 5 |
M2.2 | 0.45 | 16 | 5 |
M2.5 | 0.35 | 16 | 5 |
M2.5 | 0.45 | 16 | 5 |
M3 | 0.35 | 20 | 5 |
M3 | 0.5 | 20 | 5 |
M3.5 | 0.35 | 20 | 5 |
M3.5 | 0.6 | 20 | 5 |
M4 | 0.5 | 20 | 5 |
M4 | 0.7 | 20 | 5 |
M4.5 | 0.5 | 20 | 5 |
M4.5 | 0.75 | 20 | 7 |
M5 | 0.5 | 20 | 5 |
M5 | 0.8 | 20 | 7 |
M5.5 | 0.5 | 20 | 5 |
M6 | 0.75 | 20 | 7 |
M6 | 1 | 20 | 7 |
M7 | 0.75 | 25 | 9 |
M7 | 1 | 25 | 9 |
M8 | 0.5 | 25 | 7 |
M8 | 0.75 | 25 | 9 |
M8 | 1 | 25 | 9 |
M8 | 1.25 | 25 | 9 |
M9 | 1 | 25 | 9 |
M9 | 1.25 | 25 | 9 |
M10 | 0.5 | 30 | 8 |
M10 | 0.75 | 30 | 11 |
M10 | 1 | 30 | 11 |
M10 | 1.25 | 30 | 11 |
M10 | 1.5 | 30 | 11 |
M12 | 0.5 | 38 | 10 |
M12 | 0.75 | 38 | 10 |
M12 | 1 | 38 | 10 |
M12 | 1.25 | 38 | 10 |
M12 | 1.5 | 38 | 10 |
M12 | 1.75 | 38 | 14 |
M14 | 0.5 | 38 | 10 |
M14 | 0.75 | 38 | 10 |
M14 | 1 | 38 | 10 |
M14 | 1.25 | 38 | 10 |
M14 | 1.5 | 38 | 10 |
M14 | 2 | 38 | 14 |
M15 | 1.5 | 38 | 10 |
M16 | 0.5 | 45 | 10 |
M16 | 0.75 | 45 | 10 |
M16 | 1 | 45 | 14 |
M16 | 1.25 | 45 | 14 |
M16 | 1.5 | 45 | 14 |
M16 | 2 | 45 | 18 |
M17 | 1.5 | 45 | 14 |
M18 | 0.5 | 45 | 10 |
M18 | 0.75 | 45 | 10 |
M18 | 1 | 45 | 14 |
M18 | 1.25 | 45 | 14 |
M18 | 1.5 | 45 | 14 |
M18 | 2 | 45 | 14 |
M18 | 2.5 | 45 | 18 |
M20 | 0.5 | 45 | 10 |
M20 | 0.75 | 45 | 10 |
M20 | 1 | 45 | 14 |
M20 | 1.25 | 45 | 14 |
M20 | 1.5 | 45 | 14 |
M20 | 2 | 45 | 14 |
M22 | 0.5 | 55 | 12 |
M22 | 0.75 | 55 | 12 |
M22 | 1 | 55 | 16 |
M22 | 1.5 | 55 | 16 |
M22 | 2 | 55 | 16 |
M22 | 2.5 | 55 | 22 |
M24 | 0.5 | 55 | 12 |
M24 | 0.75 | 55 | 12 |
M24 | 1 | 55 | 16 |
M24 | 1.5 | 55 | 16 |
M24 | 2 | 55 | 16 |
M24 | 3 | 55 | 22 |
M25 | 1.5 | 55 | 16 |
M25 | 2 | 55 | 16 |
M27 | 0.5 | 65 | 14 |
M27 | 0.75 | 65 | 14 |
M27 | 1 | 65 | 18 |
M27 | 1.5 | 65 | 18 |
M27 | 2 | 65 | 18 |
M27 | 3 | 65 | 25 |
M28 | 1.5 | 65 | 18 |
M28 | 2 | 65 | 18 |
M30 | 0.5 | 65 | 14 |
M30 | 0.75 | 65 | 14 |
M30 | 1 | 65 | 18 |
M30 | 1.5 | 65 | 18 |
M30 | 2 | 65 | 18 |
M30 | 3 | 65 | 25 |
M30 | 3.5 | 65 | 25 |
M32 | 1.5 | 65 | 18 |
M32 | 2 | 65 | 18 |
M33 | 1 | 65 | 14 |
M33 | 1.5 | 65 | 18 |
M33 | 2 | 65 | 18 |
M33 | 3.5 | 65 | 25 |
M35 | 1.5 | 65 | 18 |
M36 | 1 | 65 | 14 |
M36 | 1.5 | 65 | 18 |
M36 | 2 | 65 | 18 |
M36 | 3 | 65 | 25 |
M36 | 4 | 65 | 25 |
M39 | 1 | 75 | 16 |
M39 | 1.5 | 75 | 20 |
M39 | 2 | 75 | 20 |
M39 | 3 | 75 | 30 |
M39 | 4 | 75 | 30 |
M40 | 1 | 75 | 16 |
M40 | 1.5 | 75 | 20 |
M40 | 2 | 75 | 20 |
M40 | 3 | 75 | 30 |
M42 | 1 | 75 | 16 |
M42 | 1.5 | 75 | 20 |
M42 | 2 | 75 | 20 |
M42 | 3 | 75 | 30 |
M42 | 4.5 | 75 | 30 |
M45 | 1 | 90 | 18 |
M45 | 1.5 | 90 | 22 |
M45 | 2 | 90 | 22 |
M45 | 3 | 90 | 36 |
M45 | 4.5 | 90 | 36 |
M48 | 1 | 90 | 18 |
M48 | 1.5 | 90 | 22 |
M48 | 2 | 90 | 22 |
M48 | 3 | 90 | 36 |
M48 | 4 | 90 | 36 |
M48 | 5 | 90 | 36 |
M50 | 1 | 90 | 18 |
M50 | 1.5 | 90 | 22 |
M50 | 2 | 90 | 22 |
M50 | 3 | 90 | 36 |
M50 | 4 | 90 | 36 |
M52 | 1 | 90 | 18 |
M52 | 1.5 | 90 | 22 |
M52 | 2 | 90 | 22 |
M52 | 3 | 90 | 36 |
M52 | 4 | 90 | 36 |
M52 | 5 | 90 | 36 |
M55 | 1.5 | 105 | 22 |
M55 | 2 | 105 | 22 |
M55 | 3 | 105 | 36 |
M55 | 4 | 105 | 36 |
M56 | 1.5 | 105 | 22 |
M56 | 2 | 105 | 22 |
M56 | 3 | 105 | 36 |
M56 | 4 | 105 | 36 |
M56 | 5.5 | 105 | 36 |
M60 | 5.5 | 105 | 36 |
M64 | 6 | 120 | 36 |
M68 | 6 | 120 | 36 |
Previous
Next
Previous
none
Next