Montenegro Alloy Steel Hand Taps M1-M68
Product Features:
Straight flute.
Made from alloy steel.
Category:
MontenegroThreading Taps
Product Description
Product Features:
Straight flute.
Made from alloy steel.
| D | P | L | I |
| M1 | 0.2 | 38.5 | 5.5 |
| M1 | 0.25 | 38.5 | 5.5 |
| M2 | 0.25 | 41 | 8 |
| M2 | 0.4 | 41 | 8 |
| M3 | 0.35 | 48 | 11 |
| M3 | 0.5 | 48 | 14.5 |
| M4 | 0.5 | 53 | 13 |
| M4 | 0.7 | 53 | 17 |
| M5 | 0.5 | 58 | 16 |
| M5 | 0.8 | 58 | 20.5 |
| M6 | 0.5 | 66 | 19 |
| M6 | 0.75 | 66 | 19 |
| M6 | 1 | 66 | 24.5 |
| M7 | 0.5 | 66 | 19 |
| M7 | 0.75 | 66 | 19 |
| M7 | 1 | 66 | 19 |
| M8 | 0.5 | 66 | 19 |
| M8 | 0.75 | 66 | 19 |
| M8 | 1 | 72 | 22 |
| M8 | 1.25 | 72 | 22 |
| M9 | 0.5 | 66 | 19 |
| M9 | 0.75 | 66 | 19 |
| M9 | 1 | 72 | 22 |
| M9 | 1.25 | 72 | 22 |
| M10 | 0.75 | 69 | 19 |
| M10 | 1 | 80 | 24 |
| M10 | 1.25 | 80 | 24 |
| M10 | 1.5 | 80 | 24 |
| ... | ... | ... | ... |
| M65 | 1.5 | 193 | 79 |
| M65 | 2 | 193 | 79 |
| M65 | 3 | 209 | 79 |
| M65 | 4 | 209 | 79 |
| M68 | 1.5 | 203 | 79 |
| M68 | 2 | 203 | 79 |
| M68 | 3 | 219 | 79 |
| M68 | 4 | 219 | 79 |
Contact Information
Email: marketing01@unistar-industrial.com
Address: No. 15-2, Hangqi Road, Damaiwan Industrial Park, Pudong, Shanghai, 201316, China